Цена не указана
Описание —
страницы: 1 | 2 показать всё
Краны шаровые ПОД СВАРКУ тип WK стандартные стальные
Краны шаровые ПОД СВАРКУ тип WK стандартные стальные
Кран шаровой фланцевый WK Ду-200
Кран шаровой фланцевый WK Ду-200, Ру-25
Кран шаровой фланцевый WK Ду-250
Кран шаровой фланцевый WK Ду-250, Ру-25 с редуктором
Кран шаровый 11с67п фланцевый Ру-16
Кран шаровый 11с67п фланцевый от Ду-10 до Ду-350, давление Ру-16, рабочая среда газ, вода-пар, нефтепродукты, температура: -30°С +180°С
Кран шаровый 11с67п под приварку Ру-16
Кран шаровый 11с67п под приварку от Ду-10 до Ду-350, давление Ру-16, рабочая среда: газ, вода-пар, нефтепродукты, климатическое исполнение УХЛ: от -30°С до +180°С
Кран шаровой 11с67п фланцевый Ру-25
Кран шаровый 11с67п фланцевый от Ду-10 до Ду-350, давление Ру-25, рабочая среда: газ, вода-пар, нефтепродукты, климатическое исполнение УХЛ: от -30°С до +180°С
Кран шаровой 11С67П2ЦФ фланцевый РУ 2,5
Кран шаровой 11С67П2ЦФ фланцевый РУ 2,5
Кран шаровой 11с67п под приварку Ру-25
Кран шаровой 11с67п под приварку Ру-25
Кран шаровой 11с42п межфланцевый Ру-16
Кран шаровой 11с42п межфланцевый Ру-16 (с укороченной строительной длиной)
Кран шаровой фланцевый нержавеющий
Кран шаровый полнопроходной фланцевый, нержавеющий
Кран шаровой CWT под приварку нержавеющий
Кран шаровой CWT под приварку нержавеющий
Кран шаровой CWK нержавеющий муфтовый
Кран шаровой CWK нержавеющий муфтовый
Кран шаровой фланцевый WK Ду-200
Кран шаровой фланцевый WK Ду-200, Ру-16
Кран шаровой фланцевый WK Ду-250
Кран шаровой фланцевый WK Ду-250, Ру-16, с редуктором
Кран шаровой фланцевый WK Ду-300
Кран шаровой фланцевый WK Ду-300, Ру-16, с редуктором
Кран шаровой фланцевый WK Ду-65
Кран шаровой фланцевый WK Ду-65, Ру-25
Кран шаровой фланцевый WK Ду-80
Кран шаровой фланцевый WK Ду-80, Ру-25
Кран шаровой фланцевый WK Ду-100
Кран шаровой фланцевый WK Ду-100, Ру-25
Кран шаровой фланцевый WK Ду-125
Кран шаровой фланцевый WK Ду-125, Ру-25
Кран шаровой фланцевый WK Ду-150
Кран шаровой фланцевый WK Ду-150, Ру-25
Краны шаровые ПОД СВАРКУ тип AH стандартные стальные
Т=1500С
Код | Наименование | Давление МПа | Цена |
---|---|---|---|
АН30-40-010 | Кран шаровой для воды Ду 10 | 4,0 | 1 |
АН30-40-015 | Кран шаровой для воды Ду 15 | 4,0 | 1 |
АН30-40-020 | Кран шаровой для воды Ду 20 | 4,0 | 1 |
АН30-40-025 | Кран шаровой для воды Ду 25 | 4,0 | 1 |
АН30-40-032 | Кран шаровой для воды Ду 32 | 4,0 | 1 |
АН30-40-040 | Кран шаровой для воды Ду 40 | 4,0 | 1 |
АН30-40-050 | Кран шаровой для воды Ду 50 | 4,0 | 1 |
АН30-25-065 | Кран шаровой для воды Ду 65 | 2,5 | 1 |
АН30-25-080 | Кран шаровой для воды Ду 80 | 2,5 | 1 |
АН30-25-100 | Кран шаровой для воды Ду 100 | 2,5 | 1 |
АН30-25-125 | Кран шаровой для воды Ду 125 | 2,5 | 1 |
АН30-25-150 | Кран шаровой для воды Ду 150 | 2,5 | 1 |
АН30-25-200 | Кран шаровой для воды Ду 200 | 2,5 | 1 |
Краны тип АН Ду 10-200 поставляются в комплекте с ручками
Краны Ду 10-600 с электроприводом - поставка под заказ
Краны шаровые ФЛАНЦЕВЫЕ тип WK стандартные стальные
Т=1500С
Код | Наименование | Давление МПа | Цена |
---|---|---|---|
WK-1а-40-015 | Кран шаровой для воды Ду 15 | 4,0 | 1 |
WK-1а-40-020 | Кран шаровой для воды Ду 20 | 4,0 | 1 |
WK-1а-40-025 | Кран шаровой для воды Ду 25 | 4,0 | 1 |
WK-1а-40-032 | Кран шаровой для воды Ду 32 | 4,0 | 1 |
WK-1а-40-040 | Кран шаровой для воды Ду 40 | 4,0 | 1 |
WK-1а-40-050 | Кран шаровой для воды Ду 50 | 4,0 | 1 |
WK-1а-16-065 | Кран шаровой для воды Ду 65 | 1,6 | 1 |
WK-1а-16-100 | Кран шаровой для воды Ду 100 | 1,6 | 1 |
WK-1а-16-125 | Кран шаровой для воды Ду 125 | 1,6 | 1 |
WK-1а-16-150 | Кран шаровой для воды Ду 150 | 1,6 | 1 |
WK-1а-16-200 | Кран шаровой для воды Ду 200 | 1,6 | 1 |
WK-1а-16-250-r | Кран шаровой для воды Ду 250 с редуктором | 1,6 | 1 |
WK-1а-16-300-r | Кран шаровой для воды Ду 300 с редуктором | 1,6 | 1 |
WK-1а-25-065 | Кран шаровой для воды Ду 65 | 2,5 | 1 |
WK-1а-25-080 | Кран шаровой для воды Ду 80 | 2,5 | 1 |
WK-1а-25-100 | Кран шаровой для воды Ду 100 | 2,5 | 1 |
WK-1а-25-125 | Кран шаровой для воды Ду 125 | 2,5 | 1 |
WK-1а-25-150 | Кран шаровой для воды Ду 150 | 2,5 | 1 |
WK-1а-25-200 | Кран шаровой для воды Ду 200 | 2,5 | 1 |
WK-1а-25-250-r | Кран шаровой для воды Ду 250 с редуктором | 2,5 | 1 |
WK-1а-25-300-r | Кран шаровой для воды Ду 300 с редуктором | 2,5 | 1 |
Краны тип WK стандартные Ду 15-200 поставляются в комплекте сручками
Краны шаровые ФЛАНЦЕВЫЕ тип AH стандартные стальные
Т=1500С
Код | Наименование | Давление МПа | Цена |
---|---|---|---|
АН30k-40-010 | Кран шаровой для воды Ду 10 | 4,0 | 1 |
АН30k-40-015 | Кран шаровой для воды Ду 15 | 4,0 | 1 |
АН30k-40-020 | Кран шаровой для воды Ду 20 | 4,0 | 1 |
АН30k-40-025 | Кран шаровой для воды Ду 25 | 4,0 | 1 |
АН30k-40-032 | Кран шаровой для воды Ду 32 | 4,0 | 1 |
АН30k-40-040 | Кран шаровой для воды Ду 40 | 4,0 | 1 |
АН30k-40-050 | Кран шаровой для воды Ду 50 | 4,0 | 1 |
АН30k-16-065 | Кран шаровой для воды Ду 65 | 1,6 | 1 |
АН30k-16-100 | Кран шаровой для воды Ду 100 | 1,6 | 1 |
АН30k-16-125 | Кран шаровой для воды Ду 125 | 1,6 | 1 |
АН30k-16-150 | Кран шаровой для воды Ду 150 | 1,6 | 1 |
АН30k-16-200 | Кран шаровой для воды Ду 200 | 1,6 | 1 |
АН30k-25-065 | Кран шаровой для воды Ду 65 | 2,5 | 1 |
АН30k-25-080 | Кран шаровой для воды Ду 80 | 2,5 | 1 |
АН30k-25-100 | Кран шаровой для воды Ду 100 | 2,5 | 1 |
АН30k-25-125 | Кран шаровой для воды Ду 125 | 2,5 | 1 |
АН30k-25-150 | Кран шаровой для воды Ду 150 | 2,5 | 1 |
АН30k-25-200 | Кран шаровой для воды Ду 200 | 2,5 | 1 |
Краны тип АН Ду 10-200 поставляются в комплекте с ручками
Краны Ду 10-600 с электроприводом - поставка под заказ
Краны шаровые ПОД СВАРКУ с редуктором стандартные стальные
Т=1500С
Код | Наименование | Давление МПа | Цена |
---|---|---|---|
АН30-25-125-r | Кран шаровой для воды Ду 125 с редуктором | 2,5 | 15 601 |
АН30-25-150-r | Кран шаровой для воды Ду 150 с редуктором | 2,5 | 25 533 |
АН30-25-200-r | Кран шаровой для воды Ду 200 с редуктором | 2,5 | 37 310 |
АН30-25-250-r | Кран шаровой для воды Ду 250 с редуктором | 2,5 | 73 741 |
WK-1c-25-125-r | Кран шаровой для воды Ду 125 с редуктором | 2,5 | 14 906 |
WK-1c-25-150-r | Кран шаровой для воды Ду 150 с редуктором | 2,5 | 24 924 |
WK-1c-25-200-r | Кран шаровой для воды Ду 200 с редуктором | 2,5 | 38 723 |
WK-1c-25-250-r | Кран шаровой для воды Ду 250 с редуктором | 2,5 | 73 741 |
WK-1c-25-300-r | Кран шаровой для воды Ду 300 с редуктором | 2,5 | 142 621 |
Краны тип AH Ду 400-600 с редуктором - поставка под заказ
Краны шаровые ФЛАНЦЕВЫЕ с редуктором стандартные стальные
Т=1500С
Код | Наименование | Давление МПа | Цена |
---|---|---|---|
АН30k-16-125-r | Кран шаровой для воды Ду 125 с редуктором | 1,6 | 18 668 |
АН30k-16-150-r | Кран шаровой для воды Ду 150 с редуктором | 1,6 | 27 729 |
АН30k-16-200-r | Кран шаровой для воды Ду 200 с редуктором | 1,6 | 42 333 |
АН30k-16-250-r | Кран шаровой для воды Ду 250 с редуктором | 1,6 | 83 129 |
АН30k-25-125-r | Кран шаровой для воды Ду 125 с редуктором | 2,5 | 19 215 |
АН30k-25-150-r | Кран шаровой для воды Ду 150 с редуктором | 2,5 | 28 599 |
АН30k-25-200-r | Кран шаровой для воды Ду 200 с редуктором | 2,5 | 43 186 |
АН30k-25-250-r | Кран шаровой для воды Ду 250 с редуктором | 2,5 | 83 803 |
WK-1а-16-125-r | Кран шаровой для воды Ду 125 с редуктором | 1,6 | 17 504 |
WK-1а-16-150-r | Кран шаровой для воды Ду 150 с редуктором | 1,6 | 27 711 |
WK-1а-16-200-r | Кран шаровой для воды Ду 200 с редуктором | 1,6 | 41 156 |
WK-1а-16-250-r | Кран шаровой для воды Ду 250 с редуктором | 1,6 | 83 129 |
WK-1а-16-300-r | Кран шаровой для воды Ду 300 с редуктором | 1,6 | 151 506 |
WK-1а-25-125-r | Кран шаровой для воды Ду 125 с редуктором | 2,5 | 18 143 |
WK-1а-25-150-r | Кран шаровой для воды Ду 150 с редуктором | 2,5 | 28 608 |
WK-1а-25-200-r | Кран шаровой для воды Ду 200 с редуктором | 2,5 | 41 808 |
WK-1а-25-250-r | Кран шаровой для воды Ду 250 с редуктором | 2,5 | 83 803 |
WK-1а-25-300-r | Кран шаровой для воды Ду 300 с редуктором | 2,5 | 153 186 |
Краны тип АН Ду 400-600 с редуктором - поставка под заказ
Краны Ду 10-600 с электроприводом - поставка под заказ
Краны шаровые ПОД СВАРКУ тип WK полнопроходные стальные
Ру 1,6-4,0 МПа Т=1500С
Код | Наименование | Давление МПа | Цена |
---|---|---|---|
WKp-2с-40-w-015 | Кран шаровой для воды Ду 15 | 4,0 | 1 356 |
WKp-2с-40-w-020 | Кран шаровой для воды Ду 20 | 4,0 | 1 457 |
WKp-2с-40-w-025 | Кран шаровой для воды Ду 25 | 4,0 | 1 641 |
WKp-2с-40-w-032 | Кран шаровой для воды Ду 32 | 4,0 | 2 074 |
WKp-2с-40-w-040 | Кран шаровой для воды Ду 40 | 4,0 | 2 538 |
WKp-2с-40-w-050 | Кран шаровой для воды Ду 50 | 4,0 | 2 931 |
WKp-2с-40-w-065 | Кран шаровой для воды Ду 65 | 4,0 | 4 244 |
WKp-2с-40-w-080 | Кран шаровой для воды Ду 80 | 4,0 | 5 950 |
WKp-2с-40-w-100 | Кран шаровой для воды Ду 100 | 4,0 | 7 967 |
WKp-2с-40-w-125 | Кран шаровой для воды Ду 125 | 4,0 | 13 781 |
WKp-2с-40-w-150 | Кран шаровой для воды Ду 150 | 4,0 | 21 875 |
WKp-2с-40-w-200 | Кран шаровой для воды Ду 200 | 4,0 | 36 400 |
WK-6с-25-w-250-r | Кран шаровой для воды Ду 250 с редуктором | 2,5 | 146 777 |
WK-6с-25-w-300-r | Кран шаровой для воды Ду 300 с редуктором | 2,5 | 235 200 |
WK-6с-25-w-350-r | Кран шаровой для воды Ду 350/300 с редуктором | 2,5 | 287 232 |
WK-6с-25-w-400-r | Кран шаровой для воды Ду 400 с |